• Maxa liga
  • 3.12.2025 16:30
  • 28. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
10:05 JIH Tomáš HARKABUS (8) GV Ilarion KUPRIIANOV (4) 5/5
Tomáš Harkabus, Ilarion Kupriianov, Patriks Ozols, Daniel Bukač, Radek Pořízek, Maksim Zhukov
Matěj Zavřel, Tomáš Ondračka, Jesse Paukku, Robert Říčka, Petr Holík, Daniel Huf
16:59 JIH Richard CACHNÍN (6) Jan STREJČEK (7), Tomáš HARKABUS (9) 5/4
Richard Cachnín, Jan Strejček, Tomáš Harkabus, Tomáš Čachotský, Ilarion Kupriianov, Maksim Zhukov
Matěj Zavřel, Tadeáš Talafa, Michal Gago, Stanislav Sadovikov, Daniel Huf
čas tým vyloučení trest
15:29 ZLN Vojtěch RIEDL 2 min. držení hole

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
29:18 JIH Ilarion KUPRIIANOV (7) Radek POŘÍZEK (3), Tomáš HARKABUS (10) 5/5
Ilarion Kupriianov, Radek Pořízek, Tomáš Harkabus, Filip Dundáček, Lukáš Mareš, Maksim Zhukov
Matěj Zavřel, Aleksi Lauri Salonen, Tomáš Vracovský, Pavel Kordule, Pavel Sedláček, Daniel Huf
36:48 JIH Marcel ŠTEFANČÍK (6) Tomáš ČACHOTSKÝ (16), Jan STREJČEK (8) 5/4
Marcel Štefančík, Tomáš Čachotský, Jan Strejček, Richard Cachnín, Tomáš Rachůnek, Maksim Zhukov
David Aubrecht, Tomáš Ondračka, Pavel Sedláček, Stanislav Sadovikov, Daniel Huf
čas tým vyloučení trest
35:50 ZLN Václav VEBER 2 min. podrážení
39:36 ZLN Přemysl SVOBODA 2 min. vysoká hůl

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
45:06 ZLN Václav VEBER 2 min. podrážení
48:06 JIH Daniel BUKAČ 2 min. nedovolené bránění
56:17 JIH Radek POŘÍZEK 2 min. sekání
59:15 ZLN Jakub ČECHMÁNEK 2 min. hákování

Soupisky

HC Dukla Jihlava

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
23 O Daniel KRENŽELOK 17:40 03:06 00:00 0 0 0 0 0 1 1
24 O Patriks OZOLS 14:40 00:00 00:40 0 0 0 0 1 2 3
55 O Lukáš MAREŠ 15:25 00:20 01:33 0 0 0 0 1 0 0
78 O Marek CHVÁTAL 13:39 00:00 00:43 0 0 0 0 0 1 0
82 O Daniel BUKAČ 16:22 00:00 00:40 0 0 0 2 1 1 0
89 O Filip DUNDÁČEK 15:42 00:00 01:31 0 0 0 0 1 0 0
93 O Jan STREJČEK 19:32 03:40 01:43 0 2 2 0 0 3 0
95 O Vlastimil BILČÍK 12:14 00:00 01:42 0 0 0 0 0 0 1
8 Ú Richard CACHNÍN 17:36 03:46 00:00 1 0 1 0 0 2 0
13 Ú Matouš MENŠÍK 14:49 03:13 01:08 0 0 0 0 0 0 0 55% (6/11)
22 Ú Tomáš JIRÁNEK 13:10 00:00 01:29 0 0 0 0 0 1 0
29 Ú Ilarion KUPRIIANOV 15:04 03:21 00:20 1 1 2 0 2 1 0 32% (6/19)
30 Ú Tomáš RACHŮNEK 14:02 03:18 00:00 0 0 0 0 0 2 0
32 Ú Edgars KULDA 16:29 02:30 00:00 0 0 0 0 0 2 0 40% (4/10)
36 Ú Marcel ŠTEFANČÍK 15:23 03:12 01:42 1 0 1 0 0 4 1 0% (0/1)
40 Ú Radek POŘÍZEK 11:46 00:00 00:01 0 1 1 2 2 3 1
71 Ú Tomáš HARKABUS 15:19 03:35 00:20 1 2 3 0 2 6 0
77 Ú Tomáš JÁCHYM 13:28 00:00 01:34 0 0 0 0 0 1 1 33% (5/15)
90 Ú Tomáš ČACHOTSKÝ 18:00 04:03 00:00 0 1 1 0 0 4 0
 
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
88 B Adam BERAN
60 B Maksim ZHUKOV 60:00 14 0 100.00 0 0

RI Okna Berani Zlín

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- S B BULY
5 O Václav VEBER 17:45 00:00 01:07 0 0 0 4 0 1 0
6 O David AUBRECHT 16:22 00:00 04:51 0 0 0 0 0 0 0
27 O Matěj ZAVŘEL 11:16 00:00 00:20 0 0 0 0 -2 0 0
28 O Tadeáš TALAFA 17:35 02:20 02:21 0 0 0 0 0 1 0
38 O Aleksi Lauri SALONEN 19:02 01:39 02:05 0 0 0 0 -1 1 1
46 O Tomáš ONDRAČKA 13:21 00:01 00:10 0 0 0 0 -1 0 0
73 O Vojtěch RIEDL 18:11 00:00 03:29 0 0 0 2 0 1 1
7 Ú Přemysl SVOBODA 15:45 02:01 00:00 0 0 0 2 0 1 0
12 Ú Tomáš VRACOVSKÝ 03:24 00:00 00:00 0 0 0 0 -1 0 0
22 Ú Lukáš VÁLEK 15:42 01:56 00:00 0 0 0 0 0 2 0
25 Ú Radek MUŽÍK 07:03 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0
51 Ú Jakub ŠLAHAŘ 14:52 01:54 00:00 0 0 0 0 0 1 0
61 Ú Jesse PAUKKU 22:37 01:59 04:55 0 0 0 0 -1 1 1
62 Ú Robert ŘÍČKA 17:07 02:00 00:10 0 0 0 0 -1 0 0
64 Ú Michal GAGO 16:23 02:20 01:44 0 0 0 0 0 1 1 69% (9/13)
65 Ú Pavel SEDLÁČEK 13:09 00:00 04:29 0 0 0 0 -1 0 2 68% (15/22)
89 Ú Stanislav SADOVIKOV 11:22 00:00 00:41 0 0 0 0 0 2 0 50% (3/6)
92 Ú Petr HOLÍK 18:16 01:46 00:41 0 0 0 0 -1 1 0 53% (8/15)
93 Ú Jakub ČECHMÁNEK 04:56 00:00 00:54 0 0 0 2 0 0 0
97 Ú Pavel KORDULE 14:43 01:57 00:00 0 0 0 0 -1 1 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
33 B Marek ČILIAK
57 B Daniel HUF 60:00 29 4 87.88 0 0

Statistika zápasu

Počet diváků 3960 Jihlava, Horácká aréna 5751
Hlavní rozhodčí: Jan HuclDenis Turhobr
Čároví rozhodčí: Dominik BrožJan Vašíček
Střely po třetinách 14:6, 16:7, 3:1
Vyloučení 2:5
Vyšší tresty 0:0
Využití 2:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 34:14
Zblokované střely 8:8
Zásahy brankářů 14:29
Bloky 8:6
Vhazování 21:35
Trestné minuty 4:10

Další zápasy kola

3.12.2025 VSE - POR 2:1p
3.12.2025 SLA - TRE 1:4
3.12.2025 SOK - TAB 2:3sn
3.12.2025 PCE - CHM 2:1sn
3.12.2025 KOL - PRE 2:0
2.2.2026 FRM - LTM
Tisk
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz