• Tipsport extraliga
  • 3.10.2025 18:30
  • 11. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
04:14 SPA Roman HORÁK 2 min. hákování
08:24 SPA Dominik MAŠÍN 2 min. podrážení
11:04 MHK Patrik MIŠKÁŘ 2 min. krosček

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
28:39 MHK Markus NENONEN (5) GV Petr HAŠEK (2), Michael Gabriel VUKOJEVIC (2) 5/5
Markus Nenonen, Dávid Mudrák, Kevin Klíma, Petr Hašek, Michael Gabriel Vukojevic, Stanislav Škorvánek
Jakub Krejčík, Devin Shore, Martins Dzierkals, Jakub Sirota, Aaron Irving, Martin Michajlov
38:57 MHK Alex TAMÁŠI (4) Jordann PERRET (2), Dávid MUDRÁK (3) 5/5
Jordann Perret, Kevin Klíma, Dávid Mudrák, Alex Tamáši, Tommi Petteri Kivistö, Stanislav Škorvánek
Devin Shore, David Vitouch, Martins Dzierkals, Aaron Irving, Jakub Sirota, Martin Michajlov
čas tým vyloučení trest
21:35 SPA Martin MICHAJLOV 2 min. zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště
26:35 SPA Jakub SIROTA 2 min. držení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
57:13 MHK Petr HAŠEK 2 min. vysoká hůl
59:04 SPA Martins DZIERKALS 2 min. sekání
59:04 MHK Dávid MUDRÁK 2 min. hrubost
59:45 MHK Michael Gabriel VUKOJEVIC 2 min. hrubost

Soupisky

HC Sparta Praha

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- H S B BULY RI
4 O Jakub SIROTA 16:52 00:49 00:01 0 0 0 2 -2 0 2 4 2
10 O Mark PYSYK 19:37 00:22 04:07 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24 O Aaron IRVING 17:00 00:44 00:27 0 0 0 0 -2 0 2 1 -1
36 O Jakub KREJČÍK 22:15 03:29 01:15 0 0 0 0 -1 0 4 1 0
77 O David NĚMEČEK 18:36 00:00 04:21 0 0 0 0 0 0 2 1 1
80 O Niko SEPPÄLÄ 12:32 00:00 03:08 0 0 0 0 0 0 3 0 0
97 O Dominik MAŠÍN 10:48 00:00 02:42 0 0 0 2 0 0 0 1 1
14 Ú Filip CHLAPÍK 19:11 03:24 00:07 0 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Ú Martins DZIERKALS 16:26 01:51 03:46 0 0 0 2 -2 0 1 0 -2
18 Ú Petr TON 06:42 00:00 00:00 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 Ú Pavel KOUSAL 18:52 00:50 00:04 0 0 0 0 0 1 4 0 1
26 Ú Michal ŘEPÍK 15:15 01:30 00:04 0 0 0 0 0 0 0 0 100% (1/1) 0
34 Ú Michael ŠPAČEK 19:26 03:22 00:00 0 0 0 0 0 0 3 0 50% (9/18) 0
37 Ú Michal VITOUCH 07:43 00:00 01:49 0 0 0 0 0 0 0 0 100% (1/1) 0
38 Ú Tomáš HYKA 15:12 02:43 00:06 0 0 0 0 0 0 5 0 0
41 Ú Ondřej BLÁHA 06:44 00:00 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ú David VITOUCH 14:09 00:00 02:29 0 0 0 0 -1 0 2 1 0
51 Ú Roman HORÁK 16:15 01:35 02:30 0 0 0 2 0 1 2 1 50% (7/14) 2
94 Ú Devin SHORE 19:56 02:40 03:56 0 0 0 0 -2 0 1 4 46% (11/24) 2
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
82 B Tomáš VOLEVECKÝ
45 B Martin MICHAJLOV 57:13 27 2 93.10 0 2

Mountfield HK

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- H S B BULY RI
9 O Martin PLÁNĚK 17:27 00:25 01:05 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 O Graeme MCCORMACK 19:45 04:43 00:20 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 O T.J. MELANCON 20:59 03:59 00:43 0 0 0 0 0 0 1 1 1
39 O Tommi Petteri KIVISTÖ 18:43 00:10 02:01 0 0 0 0 1 0 0 2 3
44 O Petr ŠENKEŘÍK 05:01 00:14 00:00 0 0 0 0 0 0 0 2 2
51 O Michael Gabriel VUKOJEVIC 20:03 02:54 01:12 0 1 1 2 1 1 1 0 2
89 O Dávid MUDRÁK 17:34 03:29 03:03 0 1 1 2 2 0 1 4 6
7 Ú Markus NENONEN 13:02 03:15 00:00 1 0 1 0 1 0 5 0 1
13 Ú Petr HAŠEK 11:53 00:49 00:00 0 1 1 2 1 1 1 2 4
25 Ú Alex TAMÁŠI 17:26 03:35 01:14 1 0 1 0 1 0 3 0 70% (14/20) 1
34 Ú Kevin KLÍMA 16:28 03:31 00:14 0 0 0 0 2 0 1 0 50% (1/2) 2
46 Ú Martin KOHOUT 12:08 00:00 00:41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ú Patrik MIŠKÁŘ 17:29 04:22 00:57 0 0 0 2 0 0 0 0 56% (5/9) 0
64 Ú Jakub POUR 10:48 00:22 00:00 0 0 0 0 0 0 4 0 0
69 Ú Lukáš RADIL 17:00 04:04 00:30 0 0 0 0 0 0 4 0 0
74 Ú Connor Dave BUNNAMAN 13:35 00:00 01:18 0 0 0 0 0 0 1 0 37% (7/19) 0
94 Ú Jordann PERRET 16:57 02:23 01:34 0 1 1 0 1 0 1 2 3
95 Ú Oskars BATNA 12:39 00:48 00:42 0 0 0 0 0 0 3 0 25% (2/8) 0
98 Ú Radovan PAVLÍK 15:27 00:36 01:26 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Filip NOVOTNÝ
31 B Stanislav ŠKORVÁNEK 60:00 36 0 100.00 0 0

Statistika zápasu

Počet diváků 9384 Praha, O2 arena 17360
Hlavní rozhodčí: Tomáš CabákFilip Vrba
Čároví rozhodčí: Daniel HynekMichal Axman
Střely po třetinách 9:11, 11:17, 16:1
Vyloučení 5:4
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 36:29
Zblokované střely 17:15
Zásahy brankářů 27:36
Hity 3:2
Bloky 14:15
Vhazování 29:29
Trestné minuty 10:8
Radegast index 7:27
Stav statistik zkontrolováno

Další zápasy kola

3.10.2025 TRI - VIT 4:5sn
3.10.2025 MBL - CEB 3:4
3.10.2025 LIT - PLZ 1:2
3.10.2025 KOM - KLA 3:4sn
3.10.2025 KVA - PCE 0:3
3.10.2025 OLO - LIB 0:1
Tisk
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz