Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 18 14 1 1 2 77:41 45 39.06 30.83 52 12 23.08 76 6 92.11 3 0.00 0 204
2 ČVUT Engineers Prague 17 12 1 0 4 83:50 38 42.12 31.18 61 11 18.03 57 13 77.19 4 0.00 0 194
3 Black Dogs Budweis 18 9 4 0 5 83:50 35 44.50 32.22 65 12 18.46 58 8 86.21 4 0.00 0 165
4 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 18 9 2 2 5 65:47 33 36.78 33.11 93 17 18.28 84 8 90.48 3 0.00 0 281
5 ZČU Akademici Plzeň 18 10 1 0 7 69:52 32 34.39 35.89 67 12 17.91 71 16 77.46 0 0.00 0 213
6 VŠE Falcons Prague 16 7 2 3 4 68:57 28 37.50 29.19 67 17 25.37 71 16 77.46 4 0.00 0 242
7 United HK 19 7 1 2 9 43:70 25 33.68 40.37 70 11 15.71 62 13 79.03 0 0.00 0 203
8 ČZU Farmers Prague 17 6 1 0 10 56:68 20 36.94 38.18 61 11 18.03 73 13 82.19 2 0.00 0 310
9 VUT Cavaliers Brno 17 6 0 1 10 48:61 19 34.24 35.41 63 8 12.70 72 8 88.89 2 0.00 0 358
10 HC Masaryk University 18 4 2 1 11 45:59 17 30.33 39.11 82 13 15.85 68 11 83.82 3 0.00 0 174
11 Riders Univerzita Pardubice 18 4 0 4 10 53:82 16 32.89 37.06 52 6 11.54 59 14 76.27 0 0.00 0 190
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 18 3 0 1 14 47:100 10 27.83 45.94 74 11 14.86 56 15 73.21 0 0.00 0 252

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 9 8 1 0 0 42:17 26 41.56 30.33 21 6 28.57 33 0 100.00 1 0.00 0 78
2 Black Dogs Budweis 9 4 2 0 3 42:30 16 39.22 37.67 33 5 15.15 28 5 82.14 2 0.00 0 95
3 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 9 4 1 1 3 25:21 15 34.67 34.11 43 10 23.26 42 2 95.24 1 0.00 0 168
4 ČVUT Engineers Prague 8 4 1 0 3 34:33 14 42.50 34.50 37 7 18.92 30 9 70.00 2 0.00 0 97
5 VŠE Falcons Prague 9 2 2 1 4 33:37 11 33.44 29.33 36 10 27.78 38 9 76.32 1 0.00 0 162
6 VUT Cavaliers Brno 9 3 0 0 6 17:26 9 30.11 32.00 37 6 16.22 47 4 91.49 0 0.00 0 178
7 ČZU Farmers Prague 7 2 1 0 4 21:29 8 33.29 42.71 23 5 21.74 29 4 86.21 0 0.00 0 148
8 ZČU Akademici Plzeň 9 2 1 0 6 27:37 8 28.78 38.44 32 4 12.50 41 11 73.17 0 0.00 0 131
9 HC Masaryk University 10 2 1 0 7 22:37 8 30.10 43.30 45 7 15.56 34 5 85.29 1 0.00 0 92
10 Riders Univerzita Pardubice 9 2 0 1 6 22:45 7 30.22 40.56 27 3 11.11 33 5 84.85 0 0.00 0 97
11 United HK 9 1 1 0 7 17:47 5 30.89 45.89 33 5 15.15 29 8 72.41 0 0.00 0 88
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 9 1 0 1 7 20:56 4 24.67 52.33 31 4 12.90 25 7 72.00 0 0.00 0 118

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 9 8 0 0 1 49:17 24 41.78 28.22 24 4 16.67 27 4 85.19 2 0.00 0 97
2 ZČU Akademici Plzeň 9 8 0 0 1 42:15 24 40.00 33.33 35 8 22.86 30 5 83.33 0 0.00 0 82
3 United HK 10 6 0 2 2 26:23 20 36.20 35.40 37 6 16.22 33 5 84.85 0 0.00 0 115
4 Black Dogs Budweis 9 5 2 0 2 41:20 19 49.78 26.78 32 7 21.88 30 3 90.00 2 0.00 0 70
5 UK Kings Prague 9 6 0 1 2 35:24 19 36.56 31.33 31 6 19.35 43 6 86.05 2 0.00 0 126
6 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 9 5 1 1 2 40:26 18 38.89 32.11 50 7 14.00 42 6 85.71 2 0.00 0 113
7 VŠE Falcons Prague 7 5 0 2 0 35:20 17 42.71 29.00 31 7 22.58 33 7 78.79 3 0.00 0 80
8 ČZU Farmers Prague 10 4 0 0 6 35:39 12 39.50 35.00 38 6 15.79 44 9 79.55 2 0.00 0 162
9 VUT Cavaliers Brno 8 3 0 1 4 31:35 10 38.88 39.25 26 2 7.69 25 4 84.00 2 0.00 0 180
10 HC Masaryk University 8 2 1 1 4 23:22 9 30.63 33.88 37 6 16.22 34 6 82.35 2 0.00 0 82
11 Riders Univerzita Pardubice 9 2 0 3 4 31:37 9 35.56 33.56 25 3 12.00 26 9 65.38 0 0.00 0 93
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 9 2 0 0 7 27:44 6 31.00 39.56 43 7 16.28 31 8 74.19 0 0.00 0 134
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz