Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 4 4 0 0 0 22:6 12 33.50 28.00 24 2 8.33 17 2 88.24 1 0.00 0 94
2 UK Kings Prague 5 3 0 1 1 16:11 10 41.60 28.80 21 5 23.81 22 2 90.91 1 0.00 0 102
3 UPCE Riders Pardubice 5 3 0 1 1 21:17 10 35.20 28.20 16 6 37.50 16 1 93.75 0 0.00 0 38
4 ZČU Akademici Plzeň 5 3 0 0 2 18:13 9 35.60 39.80 19 5 26.32 13 3 76.92 0 0.00 0 32
5 VŠTE Black Dogs Budweis 5 3 0 0 2 15:20 9 44.00 28.80 19 5 26.32 17 4 76.47 0 0.00 0 46
6 VUT Cavaliers Brno 4 2 0 1 1 15:12 7 43.00 36.50 9 2 22.22 19 1 94.74 1 0.00 0 54
7 VŠE Falcons Prague 3 1 2 0 0 12:9 7 42.00 35.00 8 1 12.50 18 3 83.33 0 0.00 0 48
8 MUNI Bears Brno 3 1 0 0 2 9:10 3 26.67 32.00 12 3 25.00 12 4 66.67 1 0.00 0 34
9 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 3 0 1 1 1 8:10 3 31.00 40.33 15 2 13.33 11 3 72.73 0 0.00 0 22
10 UHK UNIted Hradec Králové 5 0 1 1 3 9:23 3 31.80 45.00 22 2 9.09 17 3 82.35 0 0.00 0 40
11 ČZU Farmers Prague 4 0 1 0 3 9:14 2 28.50 39.50 15 2 13.33 17 4 76.47 0 0.00 0 48
12 UJEP North Wings Ústí nad Labem 4 0 0 0 4 10:19 0 27.75 45.00 16 0 0.00 17 5 70.59 0 0.00 0 54

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ČVUT Engineers Prague 2 2 0 0 0 11:1 6 40.00 29.00 9 1 11.11 9 1 88.89 0 0.00 0 22
2 ZČU Akademici Plzeň 3 2 0 0 1 14:8 6 33.33 39.33 13 5 38.46 7 2 71.43 0 0.00 0 18
3 UK Kings Prague 3 2 0 0 1 10:6 6 41.67 28.33 9 3 33.33 14 2 85.71 0 0.00 0 80
4 UPCE Riders Pardubice 2 1 0 0 1 7:10 3 31.00 26.00 8 1 12.50 9 0 100.00 0 0.00 0 22
4 VŠTE Black Dogs Budweis 2 1 0 0 1 7:10 3 43.00 36.00 6 2 33.33 7 2 71.43 0 0.00 0 16
6 VŠE Falcons Prague 1 0 1 0 0 5:4 2 36.00 41.00 3 0 0.00 5 1 80.00 0 0.00 0 14
7 ČZU Farmers Prague 3 0 1 0 2 8:12 2 28.00 40.67 10 1 10.00 12 4 66.67 0 0.00 0 36
8 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 1 0 0 1 0 3:4 1 34.00 48.00 7 1 14.29 6 0 100.00 0 0.00 0 12
9 VUT Cavaliers Brno 2 0 0 1 1 5:7 1 37.00 41.00 5 0 0.00 10 1 90.00 0 0.00 0 30
10 UHK UNIted Hradec Králové 2 0 0 1 1 3:6 1 28.50 48.00 9 1 11.11 4 0 100.00 0 0.00 0 12
11 MUNI Bears Brno 2 0 0 0 2 3:7 0 24.00 32.50 7 1 14.29 7 3 57.14 0 0.00 0 18
12 UJEP North Wings Ústí nad Labem 2 0 0 0 2 4:9 0 27.50 45.50 10 0 0.00 10 3 70.00 0 0.00 0 38

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UPCE Riders Pardubice 3 2 0 1 0 14:7 7 38.00 29.67 8 5 62.50 7 1 85.71 0 0.00 0 16
2 ČVUT Engineers Prague 2 2 0 0 0 11:5 6 27.00 27.00 15 1 6.67 8 1 87.50 1 0.00 0 72
3 VUT Cavaliers Brno 2 2 0 0 0 10:5 6 49.00 32.00 4 2 50.00 9 0 100.00 1 0.00 0 24
4 VŠTE Black Dogs Budweis 3 2 0 0 1 8:10 6 44.67 24.00 13 3 23.08 10 2 80.00 0 0.00 0 30
5 VŠE Falcons Prague 2 1 1 0 0 7:5 5 45.00 32.00 5 1 20.00 13 2 84.62 0 0.00 0 34
6 UK Kings Prague 2 1 0 1 0 6:5 4 41.50 29.50 12 2 16.67 8 0 100.00 1 0.00 0 22
7 MUNI Bears Brno 1 1 0 0 0 6:3 3 32.00 31.00 5 2 40.00 5 1 80.00 1 0.00 0 16
8 ZČU Akademici Plzeň 2 1 0 0 1 4:5 3 39.00 40.50 6 0 0.00 6 1 83.33 0 0.00 0 14
9 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 2 0 1 0 1 5:6 2 29.50 36.50 8 1 12.50 5 3 40.00 0 0.00 0 10
10 UHK UNIted Hradec Králové 3 0 1 0 2 6:17 2 34.00 43.00 13 1 7.69 13 3 76.92 0 0.00 0 28
11 ČZU Farmers Prague 1 0 0 0 1 1:2 0 30.00 36.00 5 1 20.00 5 0 100.00 0 0.00 0 12
12 UJEP North Wings Ústí nad Labem 2 0 0 0 2 6:10 0 28.00 44.50 6 0 0.00 7 2 71.43 0 0.00 0 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz