Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 9 8 0 0 1 39:17 24 35.22 31.89 26 8 30.77 39 3 92.31 1 0.00 0 108
2 Black Dogs Budweis 9 5 3 0 1 44:20 21 45.44 30.22 32 5 15.63 29 3 89.66 3 0.00 0 87
3 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 9 3 2 2 2 37:29 15 39.89 30.33 48 12 25.00 42 5 88.10 1 0.00 0 135
4 ZČU Akademici Plzeň 8 4 1 0 3 31:26 14 36.88 40.38 26 4 15.38 30 9 70.00 0 0.00 0 88
5 ČVUT Engineers Prague 8 4 1 0 3 29:25 14 38.13 28.63 30 6 20.00 28 5 82.14 0 0.00 0 118
6 VUT Cavaliers Brno 8 4 0 0 4 26:26 12 35.00 35.38 28 4 14.29 29 2 93.10 2 0.00 0 173
7 HC Masaryk University 8 3 1 1 3 25:26 12 30.25 37.50 37 6 16.22 32 6 81.25 1 0.00 0 88
8 VŠE Falcons Prague 8 3 0 2 3 34:34 11 37.13 30.13 35 10 28.57 37 11 70.27 2 0.00 0 162
9 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 9 3 0 1 5 27:47 10 27.00 45.22 39 8 20.51 27 8 70.37 0 0.00 0 159
10 United HK 8 2 1 1 4 19:29 9 32.25 43.38 32 8 25.00 23 4 82.61 0 0.00 0 64
11 ČZU Farmers Prague 9 2 1 0 6 26:37 8 34.67 37.89 31 4 12.90 38 8 78.95 1 0.00 0 226
12 Riders Univerzita Pardubice 9 0 0 3 6 24:45 3 33.22 34.78 20 2 10.00 30 13 56.67 0 0.00 0 97

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 5 5 0 0 0 20:8 15 36.00 30.60 10 3 30.00 18 0 100.00 0 0.00 0 42
2 Black Dogs Budweis 4 2 2 0 0 22:14 10 39.25 38.00 14 2 14.29 15 3 80.00 2 0.00 0 57
3 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 5 2 1 1 1 19:13 9 37.80 30.40 25 8 32.00 24 2 91.67 1 0.00 0 99
4 HC Masaryk University 4 2 0 0 2 12:13 6 33.75 39.00 19 3 15.79 14 2 85.71 0 0.00 0 44
5 VUT Cavaliers Brno 4 2 0 0 2 7:10 6 29.25 30.75 19 3 15.79 20 1 95.00 0 0.00 0 68
6 ZČU Akademici Plzeň 4 1 1 0 2 15:18 5 35.00 41.25 9 1 11.11 18 6 66.67 0 0.00 0 44
7 ČZU Farmers Prague 4 1 1 0 2 12:15 5 35.25 40.50 13 3 23.08 19 3 84.21 0 0.00 0 122
8 ČVUT Engineers Prague 4 1 1 0 2 12:16 5 38.75 32.75 16 3 18.75 16 3 81.25 0 0.00 0 63
9 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 5 1 0 1 3 14:32 4 24.40 55.40 19 3 15.79 13 4 69.23 0 0.00 0 88
10 VŠE Falcons Prague 4 1 0 0 3 13:19 3 31.00 31.50 18 6 33.33 17 5 70.59 0 0.00 0 116
11 United HK 4 0 1 0 3 9:19 2 29.50 45.75 16 5 31.25 12 3 75.00 0 0.00 0 30
12 Riders Univerzita Pardubice 4 0 0 1 3 8:21 1 28.50 36.00 9 1 11.11 11 4 63.64 0 0.00 0 22

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Black Dogs Budweis 5 3 1 0 1 22:6 11 50.40 24.00 18 3 16.67 14 0 100.00 1 0.00 0 30
2 UK Kings Prague 4 3 0 0 1 19:9 9 34.25 33.50 16 5 31.25 21 3 85.71 1 0.00 0 66
3 ČVUT Engineers Prague 4 3 0 0 1 17:9 9 37.50 24.50 14 3 21.43 12 2 83.33 0 0.00 0 55
4 ZČU Akademici Plzeň 4 3 0 0 1 16:8 9 38.75 39.50 17 3 17.65 12 3 75.00 0 0.00 0 44
5 VŠE Falcons Prague 4 2 0 2 0 21:15 8 43.25 28.75 17 4 23.53 20 6 70.00 2 0.00 0 46
6 United HK 4 2 0 1 1 10:10 7 35.00 41.00 16 3 18.75 11 1 90.91 0 0.00 0 34
7 VUT Cavaliers Brno 4 2 0 0 2 19:16 6 40.75 40.00 9 1 11.11 9 1 88.89 2 0.00 0 105
8 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 4 1 1 1 1 18:16 6 42.50 30.25 23 4 17.39 18 3 83.33 0 0.00 0 36
9 HC Masaryk University 4 1 1 1 1 13:13 6 26.75 36.00 18 3 16.67 18 4 77.78 1 0.00 0 44
10 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 4 2 0 0 2 13:15 6 30.25 32.50 20 5 25.00 14 4 71.43 0 0.00 0 71
11 ČZU Farmers Prague 5 1 0 0 4 14:22 3 34.20 35.80 18 1 5.56 19 5 73.68 1 0.00 0 104
12 Riders Univerzita Pardubice 5 0 0 2 3 16:24 2 37.00 33.80 11 1 9.09 19 9 52.63 0 0.00 0 75
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz