ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 22 19 35 54 26 44 18 34
2 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 25 14 22 36 22 35 13 16
3 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 24 11 23 34 24 37 13 20
4 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 20 13 18 31 12 28 16 66
5 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 25 13 18 31 24 35 11 8
6 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 26 17 12 29 16 31 15 6
7 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 25 16 13 29 17 31 14 10
8 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 26 13 16 29 20 31 11 16
9 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 24 12 17 29 22 33 11 12
10 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 21 9 20 29 12 27 15 12
11 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 19 15 13 28 17 27 10 4
12 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 19 14 14 28 1 18 17 37
13 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 26 14 14 28 -5 25 30 35
14 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 15 10 17 27 20 21 1 6
15 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 25 10 17 27 6 29 23 14
16 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 26 9 18 27 15 28 13 10
17 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 21 14 11 25 -34 20 54 10
18 Filip Cháb Black Dogs Budweis Ú 25 10 15 25 7 30 23 16
19 Oto Theimer VŠE Falcons Prague Ú 24 7 18 25 -1 27 28 8
20 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 26 13 11 24 19 25 6 43
21 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 21 6 18 24 12 27 15 8
22 Andrej Vlach United HK Ú 21 12 11 23 13 27 14 4
23 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 22 9 14 23 12 25 13 49
24 Šimon Klobouček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 23 8 15 23 -31 25 56 8
25 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 20 12 10 22 8 23 15 33
26 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 24 9 13 22 2 22 20 61
27 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 25 8 14 22 15 28 13 57
28 Matyáš Horský HC Masaryk University Ú 23 7 15 22 -12 16 28 20
29 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 25 12 9 21 -1 17 18 51
30 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 23 11 10 21 15 33 18 8
31 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 25 9 12 21 11 26 15 8
32 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague O 25 4 17 21 7 32 25 22
33 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 12 12 8 20 2 22 20 35
34 Lukáš Nový HC Masaryk University Ú 22 12 8 20 4 17 13 30
35 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 21 10 10 20 12 20 8 46
36 Jan Morev HC Masaryk University Ú 26 8 12 20 -6 11 17 6
37 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 24 6 14 20 3 19 16 20
38 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 23 6 13 19 16 25 9 20
39 Petr Placek Black Dogs Budweis O 26 5 14 19 36 47 11 4
40 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 13 11 7 18 14 20 6 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz