ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 14 8 24 32 17 27 10 20
2 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 12 10 13 23 7 14 7 35
3 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 14 7 15 22 15 24 9 6
4 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 14 9 12 21 18 25 7 6
5 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 14 8 12 20 9 19 10 8
6 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 15 7 13 20 13 22 9 6
7 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 13 6 14 20 13 23 10 12
8 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 13 6 19 17 22 5 31
9 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 14 12 6 18 4 13 9 37
10 Matyáš Horský HC Masaryk University Ú 14 5 13 18 -4 13 17 16
11 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 10 6 11 17 5 13 8 31
12 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 6 11 17 12 22 10 14
13 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 10 3 14 17 7 15 8 10
14 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 14 10 6 16 7 17 10 2
15 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 14 6 10 16 2 13 11 8
16 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 15 6 10 16 13 21 8 37
17 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 13 5 11 16 6 17 11 4
18 Filip Cháb Black Dogs Budweis Ú 14 7 8 15 0 16 16 12
19 Adam Ženíšek ZČU Akademici Plzeň Ú 13 4 11 15 9 17 8 2
20 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 15 4 11 15 7 16 9 8
21 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 15 11 3 14 9 18 9 2
22 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 10 8 6 14 0 16 16 10
23 Andrej Vlach United HK Ú 12 6 8 14 11 18 7 2
24 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 14 4 10 14 11 17 6 6
25 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague O 14 4 10 14 14 26 12 12
26 Petr Poppel United HK Ú 7 9 4 13 1 10 9 0
27 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 9 8 5 13 8 12 4 4
28 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 14 8 5 13 -3 9 12 4
29 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 13 7 6 13 7 15 8 20
30 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 12 6 7 13 6 11 5 18
31 Sebastian Bartes HC Masaryk University Ú 13 6 7 13 -6 10 16 4
32 Jan Morev HC Masaryk University Ú 15 5 8 13 -1 9 10 2
33 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 14 4 9 13 11 18 7 4
34 Jakub Belan BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 16 4 9 13 5 15 10 6
35 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 11 2 11 13 5 15 10 4
36 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 13 1 12 13 11 15 4 12
37 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 13 9 3 12 -20 9 29 10
38 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 10 6 6 12 5 13 8 2
39 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 13 6 6 12 7 18 11 6
40 Vojtěch Příhoda VUT Cavaliers Brno Ú 13 4 8 12 1 12 11 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz