ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 12 7 21 28 17 25 8 20
2 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 14 7 15 22 15 24 9 6
3 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 11 10 11 21 5 12 7 35
4 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 13 9 10 19 16 23 7 6
5 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 12 6 13 19 13 22 9 8
6 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 13 5 18 18 22 4 4
7 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 14 12 6 18 4 13 9 37
8 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 13 7 11 18 6 16 10 8
9 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 6 11 17 15 22 7 12
10 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 9 5 11 16 5 13 8 31
11 Matyáš Horský HC Masaryk University Ú 13 5 11 16 -6 11 17 12
12 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 13 5 11 16 8 17 9 6
13 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 13 9 6 15 7 16 9 2
14 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 4 11 15 9 16 7 8
15 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 6 3 12 15 10 13 3 8
16 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 11 5 9 14 7 16 9 4
17 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 13 5 9 14 0 11 11 8
18 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 11 10 3 13 12 17 5 0
19 Filip Cháb Black Dogs Budweis Ú 13 5 8 13 -2 14 16 12
20 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 13 5 8 13 9 17 8 37
21 Adam Ženíšek ZČU Akademici Plzeň Ú 11 4 9 13 9 15 6 2
22 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 11 4 9 13 12 18 6 4
23 Jakub Belan BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 13 4 9 13 10 15 5 6
24 Vít Reitspies ZČU Akademici Plzeň Ú 10 2 11 13 5 14 9 4
25 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 12 9 3 12 -16 9 25 10
26 Lukáš Folda ZČU Akademici Plzeň Ú 8 7 5 12 7 11 4 4
27 Andrej Vlach United HK Ú 10 5 7 12 9 15 6 2
28 Jan Morev HC Masaryk University Ú 14 5 7 12 -1 9 10 2
29 Vojtěch Příhoda VUT Cavaliers Brno Ú 13 4 8 12 1 12 11 2
30 Šimon Klobouček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 12 2 10 12 -5 14 19 4
31 Jan Ramert VŠE Falcons Prague Ú 12 1 11 12 10 14 4 10
32 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 9 6 5 11 1 15 14 10
33 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 12 6 5 11 6 17 11 6
34 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 13 6 5 11 -4 7 11 4
35 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 13 5 6 11 4 12 8 41
36 Dominik Buják BO OSTRAVA Vítkovice Steel O 13 2 9 11 5 14 9 14
37 Petr Poppel United HK Ú 5 8 2 10 -1 7 8 0
38 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 11 6 4 10 5 13 8 20
39 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 8 5 5 10 5 11 6 2
40 Denis Řehoř Black Dogs Budweis Ú 11 5 5 10 9 14 5 2
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz