Tabulka: Tipsport ELH

Tipsport extraliga

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Dynamo Pardubice 40 21 4 6 9 125:90 77 64 32.33 24.58 135 35 25.93 142 22 84.51 3 54.55 225 537
2 HC Škoda Plzeň 40 19 3 7 11 112:80 70 58 27.35 24.80 132 28 21.21 134 21 84.33 3 50.82 200 403
3 HC Oceláři Třinec 41 19 6 1 15 124:103 70 57 28.15 29.59 136 27 19.85 129 20 84.50 1 51.19 170 374
4 HC Energie Karlovy Vary 40 19 3 3 15 101:103 66 55 27.90 28.33 136 26 19.12 120 19 84.17 2 52.23 227 423
5 Bílí Tygři Liberec 40 18 2 6 14 104:96 64 53 32.43 27.03 143 19 13.29 137 18 86.86 3 54.53 186 399
6 Mountfield HK 40 17 6 1 16 104:97 64 53 29.63 25.43 133 21 15.79 139 26 81.29 4 47.05 185 437
7 HC Sparta Praha 40 17 4 3 16 123:105 62 52 32.10 27.28 142 33 23.24 159 31 80.50 2 51.34 213 528
8 HC Kometa Brno 41 17 3 5 16 113:110 62 50 29.24 28.17 136 22 16.18 122 27 77.87 4 49.88 215 367
9 HC VÍTKOVICE RIDERA 43 16 4 3 20 113:130 59 46 25.44 31.91 140 27 19.29 126 34 73.02 1 48.42 178 375
10 HC Olomouc 42 17 3 2 20 99:119 59 47 25.86 31.76 145 28 19.31 133 31 76.69 6 47.61 154 377
11 Banes Motor Č. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58 48 28.65 27.48 136 21 15.44 132 17 87.12 3 48.94 157 359
12 Rytíři Kladno 41 13 4 5 19 104:115 52 42 29.27 29.78 146 26 17.81 160 22 86.25 6 45.95 191 408
13 BK Mladá Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49 41 25.85 28.90 113 19 16.81 111 23 79.28 2 49.64 209 303
14 HC VERVA Litvínov 42 11 3 4 24 92:136 43 34 25.31 33.29 132 14 10.61 161 35 78.26 4 48.17 179 473

Tipsport extraliga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Škoda Plzeň 21 11 0 5 5 56:42 38 60 27.43 26.67 53 9 16.98 75 8 89.33 3 48.95 97 253
2 HC Dynamo Pardubice 21 10 2 4 5 57:46 38 60 29.38 26.00 61 13 21.31 85 14 83.53 0 53.93 114 314
3 HC Sparta Praha 20 9 2 1 8 63:52 32 53 29.20 27.35 58 14 24.14 84 17 79.76 2 51.57 112 268
4 Mountfield HK 20 9 2 0 9 50:51 31 52 28.25 28.20 62 12 19.35 79 15 81.01 2 46.26 90 228
5 HC VÍTKOVICE RIDERA 21 8 3 1 9 59:68 31 49 24.52 33.86 61 15 24.59 73 19 73.97 0 47.51 72 213
6 HC Energie Karlovy Vary 20 9 1 1 9 47:54 30 50 25.90 30.35 59 14 23.73 62 11 82.26 0 51.18 113 248
7 Bílí Tygři Liberec 21 7 0 6 8 49:57 27 43 29.71 27.86 70 5 7.14 81 14 82.72 3 53.02 103 198
8 BK Mladá Boleslav 22 6 2 3 11 44:64 25 38 25.14 29.95 56 11 19.64 65 13 80.00 1 47.60 113 163
9 HC Kometa Brno 19 7 0 3 9 48:58 24 42 28.21 30.89 49 11 22.45 74 16 78.38 2 50.09 96 190
10 HC Oceláři Třinec 19 7 1 0 11 44:52 23 40 24.42 31.00 54 11 20.37 74 8 89.19 1 50.72 81 250
11 Banes Motor Č. Budějovice 20 6 2 1 11 53:66 23 38 27.40 28.90 62 14 22.58 77 10 87.01 2 48.31 80 224
12 HC Olomouc 20 7 1 0 12 45:60 23 38 23.65 32.95 62 11 17.74 71 14 80.28 3 46.13 50 208
13 Rytíři Kladno 21 5 2 4 10 46:63 23 37 28.29 31.48 66 12 18.18 90 11 87.78 4 44.68 94 240
14 HC VERVA Litvínov 20 2 2 4 12 38:70 14 23 24.95 36.30 52 4 7.69 90 20 77.78 1 46.17 78 245

Tipsport extraliga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Oceláři Třinec 22 12 5 1 4 80:51 47 71 31.36 28.36 82 16 19.51 55 12 78.18 0 51.58 89 124
2 HC Dynamo Pardubice 19 11 2 2 4 68:44 39 68 35.58 23.00 74 22 29.73 57 8 85.96 3 55.24 111 223
3 HC Kometa Brno 22 10 3 2 7 65:52 38 58 30.14 25.82 87 11 12.64 48 11 77.08 2 49.70 119 177
4 Bílí Tygři Liberec 19 11 2 0 6 55:39 37 65 35.42 26.11 73 14 19.18 56 4 92.86 0 56.13 83 201
5 HC Energie Karlovy Vary 20 10 2 2 6 54:49 36 60 29.90 26.30 77 12 15.58 58 8 86.21 2 53.27 114 175
6 HC Olomouc 22 10 2 2 8 54:59 36 55 27.86 30.68 83 17 20.48 62 17 72.58 3 48.97 104 169
7 Banes Motor Č. Budějovice 20 9 3 2 6 55:44 35 58 29.90 26.05 74 7 9.46 55 7 87.27 1 49.58 77 135
8 Mountfield HK 20 8 4 1 7 54:46 33 55 31.00 22.65 71 9 12.68 60 11 81.67 2 47.77 95 209
9 HC Škoda Plzeň 19 8 3 2 6 56:38 32 56 27.26 22.74 79 19 24.05 59 13 77.97 0 53.07 103 150
10 HC Sparta Praha 20 8 2 2 8 60:53 30 50 35.00 27.20 84 19 22.62 75 14 81.33 0 51.11 101 260
11 Rytíři Kladno 20 8 2 1 9 58:52 29 48 30.30 28.00 80 14 17.50 70 11 84.29 2 47.35 97 168
12 HC VERVA Litvínov 22 9 1 0 12 54:66 29 44 25.64 30.55 80 10 12.50 71 15 78.87 3 50.00 101 228
13 HC VÍTKOVICE RIDERA 22 8 1 2 11 54:62 28 42 26.32 30.05 79 12 15.19 53 15 71.70 1 49.26 106 162
14 BK Mladá Boleslav 18 7 1 1 9 36:44 24 44 26.72 27.61 57 8 14.04 46 10 78.26 1 52.34 96 140
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz