Tabulky: Extraliga 9. tříd

Extraliga 9. tříd – O pořadí v play off D

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Mladá Boleslav 3 3 0 0 0 19:11 9 6.33 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Salzburg 2 2 0 0 0 13:2 6 6.50 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Liberec 5 2 0 0 3 12:21 6 2.40 4.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Karlovy Vary 3 1 1 0 1 18:15 5 6.00 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Škoda Plzeň 3 1 0 0 2 13:14 3 4.33 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Litvínov 4 0 0 1 3 9:21 1 2.25 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – O pořadí v play off E

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Pardubice 4 3 0 1 0 17:8 10 4.25 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Kometa Brno 4 2 1 0 1 16:11 8 4.00 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Jihlava 2 1 0 1 0 3:2 4 1.50 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Zlín 3 1 0 0 2 9:12 3 3.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Vítkovice 4 0 1 1 2 12:18 3 3.00 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Olomouc 3 0 1 0 2 7:13 2 2.33 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – O účast v play off F

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 České Budějovice 14 11 2 0 1 72:39 37 5.14 2.79 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Kladno 14 8 1 3 2 55:38 29 3.93 2.71 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Pilsen Wolves 14 8 1 2 3 83:49 28 5.93 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Chomutov 13 5 0 0 8 36:46 15 2.77 3.54 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Hvězda Praha 14 1 2 1 10 40:59 8 2.86 4.21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Písek 13 1 1 1 10 23:78 6 1.77 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – O účast v play off G

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Slavia Praha 14 11 0 0 3 74:37 33 5.29 2.64 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Hradec Králové 14 11 0 0 3 68:43 33 4.86 3.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Sparta Praha 14 10 1 0 3 85:27 32 6.07 1.93 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Říčany 14 5 1 0 8 46:69 17 3.29 4.93 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Havlíčkův Brod 14 2 0 0 12 28:84 6 2.00 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Tábor 14 1 0 2 11 25:66 5 1.79 4.71 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – O účast v play off H

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Třinec 13 11 0 1 1 66:34 34 5.08 2.62 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Vsetín 14 6 3 2 3 61:41 26 4.36 2.93 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Frýdek-Místek 12 7 0 1 4 41:34 22 3.42 2.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Přerov 14 6 0 2 6 42:40 20 3.00 2.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Warriors Brno 13 3 2 0 8 32:38 13 2.46 2.92 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Šumperk 14 1 1 0 12 16:71 5 1.14 5.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – A

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Salzburg 18 16 0 1 1 151:40 49 8.39 2.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Škoda Plzeň 18 14 2 0 2 110:57 46 6.11 3.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Karlovy Vary 18 14 0 1 3 131:53 43 7.28 2.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Litvínov 18 10 1 0 7 69:59 32 3.83 3.28 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Pilsen Wolves 18 8 1 1 8 82:86 27 4.56 4.78 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 České Budějovice 18 7 2 1 8 72:78 26 4.00 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Kladno 18 5 1 4 8 58:80 21 3.22 4.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Chomutov 18 4 0 0 14 39:79 12 2.17 4.39 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Hvězda Praha 18 1 2 1 14 36:116 8 2.00 6.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Písek 18 1 1 1 15 40:140 6 2.22 7.78 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – B

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Liberec 18 13 3 0 2 80:37 45 4.44 2.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Jihlava 18 13 1 0 4 107:51 41 5.94 2.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Mladá Boleslav 18 10 4 2 2 100:49 40 5.56 2.72 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Pardubice 18 11 1 1 5 87:54 36 4.83 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Sparta Praha 18 9 1 3 5 89:49 32 4.94 2.72 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Slavia Praha 18 9 1 1 7 78:63 30 4.33 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Hradec Králové 18 8 0 1 9 59:78 25 3.28 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Říčany 18 3 0 2 13 50:97 11 2.78 5.39 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Havlíčkův Brod 18 2 0 0 16 30:126 6 1.67 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Tábor 18 1 0 1 16 27:103 4 1.50 5.72 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Extraliga 9. tříd – C

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 9 Kometa Brno 18 14 1 1 2 103:44 45 5.72 2.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 9 Zlín 18 12 1 1 4 80:51 39 4.44 2.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 9 Vítkovice 18 10 3 1 4 71:30 37 3.94 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 9 Olomouc 18 11 0 0 7 57:45 33 3.17 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 9 Třinec 18 10 0 1 7 75:65 31 4.17 3.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 9 Vsetín 18 6 3 1 8 59:56 25 3.28 3.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 9 Frýdek-Místek 18 7 0 1 10 52:76 22 2.89 4.22 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 9 Přerov 18 5 0 1 12 46:68 16 2.56 3.78 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 9 Warriors Brno 18 4 1 2 11 38:71 16 2.11 3.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 9 Šumperk 18 2 0 0 16 22:97 6 1.22 5.39 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz