| 1. | HC Oceláři Třinec | 27 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice | 24 |
| 3. | BYD Energie Karlovy Vary | 15 |
| 4. | Rytíři Kladno | 15 |
| 5. | HC Škoda Plzeň | 14 |
| 6. | Bílí Tygři Liberec | 14 |
| 7. | Mountfield HK | 13 |
| 8. | Banes Motor Č. Budějovice | 13 |
| 9. | HC VERVA Litvínov | 12 |
| 10. | HC Sparta Praha | 11 |
| 11. | HC Kometa Brno | 10 |
| 12. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 7 |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 6 |
| 14. | HC Olomouc | 5 |
Roman Červenka útočník, PCE 18 (5+13)
Filip Chlapík útočník, SPA 14 (3+11)
Libor Hudáček útočník, TRI 14 (3+11)
Martin Růžička útočník, TRI 13 (3+10)
David Tomášek útočník, PCE 13 (3+10)
Patrik Koch obránce, TRI 33
Peter Čerešňák obránce, PCE 33
Michal Gulaši obránce, KOM 28
Luke Witkowski obránce, KOM 26
Ronald Knot obránce, SPA 25
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 29 |
| 2. | HC Tábor | 25 |
| 3. | Horácká Slavia Třebíč | 23 |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 22 |
| 5. | HC Dynamo Pardubice B | 22 |
| 6. | SC Retia Kolín | 21 |
| 7. | HC Dukla Jihlava | 18 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 17 |
| 9. | AZ Havířov | 16 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 15 |
| 11. | Piráti Chomutov | 11 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 10 |
| 13. | RI OKNA Berani Zlín | 10 |
| 14. | HC Slavia Praha | 10 |
Tomáš Šmerha útočník, VHK 15 (8+7)
Pavel Klhůfek útočník, VHK 15 (4+11)
Petr Ton útočník, LTM 12 (8+4)
Petr Straka útočník, VHK 12 (6+6)
David Ostřížek útočník, FRM 12 (6+6)
Tomáš Šmerha útočník, VHK 8
Petr Ton útočník, LTM 8
Pavel Novák útočník, TAB 8
Martin Dočekal útočník, TRE 7
Cole Coskey útočník, CHM 7
| 1. | HC Benátky nad Jizerou | 17 |
| 2. | HC Stadion Cheb | 17 |
| 3. | HC Příbram | 15 |
| 4. | HK Kralupy nad Vltavou | 13 |
| 5. | SK Kadaň | 13 |
| 6. | BK Havlíčkův Brod | 12 |
| 7. | SKLH Žďár nad Sázavou | 11 |
| 8. | HC Milevsko 1934 | 10 |
| 9. | MOSTEČTÍ LVI | 9 |
| 10. | HC Děčín | 5 |
| 11. | HC Stadion Vrchlabí | 4 |
| 12. | HC Slovan Ústí nad Labem | 3 |
| 13. | HC Kobra Praha | 3 |
| 14. | IHC Králové Písek | 0 |
| 1. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 18 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 18 |
| 3. | HC ISMM Kopřivnice | 13 |
| 4. | HC LERAM Orli Znojmo | 12 |
| 5. | HK Kroměříž | 11 |
| 6. | SK Prostějov 1913 | 9 |
| 7. | DRACI PARS ŠUMPERK | 9 |
| 8. | HC Spartak Uherský Brod | 7 |
| 9. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 7 |
| 10. | HC Slezan Opava | 6 |
| 11. | SHKM Baník Hodonín | 6 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 3 |
| 13. | Technika Hockey Brno | 3 |
| 14. | HK Nový Jičín | 1 |
Tomáš Komínek útočník, KRO 13 (8+5)
Martin Starý útočník, KAD 13 (6+7)
Tomáš Svoboda útočník, ZNO 12 (8+4)
David Dobša útočník, TEC 12 (7+5)
Vladislav Vrtek útočník, KAD 12 (4+8)
Tomáš Komínek útočník, KRO 8
Tomáš Svoboda útočník, ZNO 8
David Dobša útočník, TEC 7
Martin Starý útočník, KAD 6
Marek Tecl útočník, HBR 6
| 1. | ČVUT Engineers Prague | 12 |
| 2. | UPCE Riders Pardubice | 9 |
| 3. | VŠTE Black Dogs Budweis | 9 |
| 4. | VUT Cavaliers Brno | 7 |
| 5. | VŠE Falcons Prague | 7 |
| 6. | UK Kings Prague | 7 |
| 7. | ZČU Akademici Plzeň | 6 |
| 8. | MUNI Bears Brno | 3 |
| 9. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 3 |
| 10. | UHK UNIted Hradec Králové | 3 |
| 11. | ČZU Farmers Prague | 0 |
| 12. | UJEP North Wings Ústí nad Labem | 0 |
Vojtěch Matějka útočník, ENG 11 (6+5)
David Routa útočník, ENG 11 (5+6)
Marek Bláha obránce, AKA 8 (1+7)
Filip Staněk obránce, ENG 8 (0+8)
Cyril Valach útočník, CAV 7 (4+3)
Vojtěch Matějka útočník, ENG 6
David Routa útočník, ENG 5
Cyril Valach útočník, CAV 4
David Jindra útočník, UKP 4
Jiří Fibigr útočník, VSF 4
| 1. | J Pardubice | 30 |
| 2. | J České Budějovice | 28 |
| 3. | J Karlovy Vary | 26 |
| 4. | J Sparta Praha | 26 |
| 5. | J Vítkovice | 23 |
| 6. | J Škoda Plzeň | 22 |
| 7. | J Mladá Boleslav | 22 |
| 8. | J Třinec | 20 |
| 9. | J Kometa Brno | 16 |
| 10. | J Slavia Praha | 15 |
| 11. | J Litvínov | 14 |
| 12. | J Jihlava | 14 |
| 13. | J Hradec Králové | 13 |
| 14. | J Poruba | 13 |
| 15. | J Kladno | 5 |
| 16. | J Liberec | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz