Tabulka: Maxa liga

Maxa liga

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Slavia Praha 40 25 3 2 10 122:82 83 26.85 29.78 125 28 22.40 153 29 81.05 9 48.76 0 367
2 HC Dukla Jihlava 39 20 5 5 9 114:87 75 28.36 26.72 135 31 22.96 136 13 90.44 6 51.88 0 368
3 SC Marimex Kolín 40 22 2 5 11 105:85 75 26.83 27.70 125 24 19.20 163 19 88.34 3 49.13 0 470
4 HC Stadion Litoměřice 40 20 3 3 14 124:112 69 32.25 29.33 150 26 17.33 151 28 81.46 2 50.35 0 415
5 VHK ROBE Vsetín 40 13 9 5 13 110:104 62 30.83 25.10 159 28 17.61 131 30 77.10 2 52.42 0 471
6 HC ZUBR Přerov 41 15 7 1 18 94:108 60 22.17 29.46 131 18 13.74 125 28 77.60 0 51.31 0 470
7 HC Baník Sokolov 40 12 8 5 15 105:118 57 28.10 31.13 120 31 25.83 130 28 78.46 3 46.61 0 381
8 SK Horácká Slavia Třebíč 40 13 4 8 15 95:107 55 28.00 27.38 137 29 21.17 102 20 80.39 0 50.42 0 277
9 HC Dynamo Pardubice B 41 13 6 3 19 112:112 54 27.37 31.02 152 24 15.79 161 37 77.02 3 53.40 0 515
10 HC Tábor 40 12 6 6 16 103:111 54 28.20 24.35 136 26 19.12 132 24 81.82 2 49.04 0 324
11 RI Okna Berani Zlín 41 14 2 6 19 84:106 52 29.80 26.54 126 16 12.70 132 25 81.06 2 51.19 0 392
12 HC Frýdek-Místek 39 13 3 5 18 97:104 50 28.82 30.21 118 20 16.95 114 27 76.32 4 47.75 0 290
13 Piráti Chomutov 41 14 1 6 20 99:115 50 26.24 27.41 169 32 18.93 144 15 89.58 1 48.60 0 373
14 HC RT TORAX Poruba 2011 40 12 4 3 21 113:126 47 30.35 27.83 129 28 21.71 138 38 72.46 5 49.12 0 360

Maxa liga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Slavia Praha 21 13 2 1 5 58:40 44 25.62 31.24 63 16 25.40 87 13 85.06 4 47.81 0 217
2 HC Dukla Jihlava 21 10 3 2 6 52:49 38 28.29 28.67 61 16 26.23 78 8 89.74 3 50.24 0 217
3 SK Horácká Slavia Třebíč 19 8 3 2 6 46:48 32 25.26 29.26 58 10 17.24 54 12 77.78 0 50.47 0 138
4 SC Marimex Kolín 21 9 1 2 9 45:53 31 25.67 29.81 65 11 16.92 96 9 90.63 1 46.27 0 286
5 HC Dynamo Pardubice B 21 7 3 2 9 61:60 29 26.62 31.81 85 14 16.47 87 20 77.01 2 52.77 0 293
6 VHK ROBE Vsetín 20 5 4 3 8 45:50 26 31.20 25.15 73 10 13.70 57 14 75.44 0 51.29 0 193
7 HC Tábor 20 5 4 2 9 54:54 25 26.35 25.65 57 8 14.04 75 15 80.00 0 45.86 0 176
8 HC Stadion Litoměřice 19 6 3 1 9 53:65 25 31.21 29.47 76 12 15.79 71 17 76.06 0 49.60 0 189
9 HC Baník Sokolov 20 4 4 2 10 48:70 22 25.10 32.25 56 15 26.79 76 17 77.63 1 45.91 0 177
10 HC ZUBR Přerov 21 5 3 1 12 41:66 22 20.14 30.57 58 7 12.07 71 20 71.83 0 48.85 0 263
11 RI Okna Berani Zlín 20 5 1 3 11 39:62 20 29.10 28.85 57 11 19.30 77 15 80.52 1 52.30 0 258
12 Piráti Chomutov 19 5 0 4 10 41:56 19 25.84 28.47 66 12 18.18 69 5 92.75 0 45.89 0 172
13 HC RT TORAX Poruba 2011 19 5 1 1 12 45:66 18 28.63 29.95 56 14 25.00 71 14 80.28 3 47.07 0 184
14 HC Frýdek-Místek 20 3 2 3 12 46:64 16 25.75 32.30 53 10 18.87 59 16 72.88 4 46.22 0 162

Maxa liga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 SC Marimex Kolín 19 13 1 3 2 60:32 44 28.11 25.37 60 13 21.67 67 10 85.07 2 52.32 0 184
2 HC Stadion Litoměřice 21 14 0 2 5 71:47 44 33.19 29.19 74 14 18.92 80 11 86.25 2 51.07 0 226
3 HC Slavia Praha 19 12 1 1 5 64:42 39 28.21 28.16 62 12 19.35 66 16 75.76 5 49.82 0 150
4 HC ZUBR Přerov 20 10 4 0 6 53:42 38 24.30 28.30 73 11 15.07 54 8 85.19 0 54.04 0 207
5 HC Dukla Jihlava 18 10 2 3 3 62:38 37 28.44 24.44 74 15 20.27 58 5 91.38 3 53.75 0 151
6 VHK ROBE Vsetín 20 8 5 2 5 65:54 36 30.45 25.05 86 18 20.93 74 16 78.38 2 53.54 0 278
7 HC Baník Sokolov 20 8 4 3 5 57:48 35 31.10 30.00 64 16 25.00 54 11 79.63 2 47.33 0 204
8 HC Frýdek-Místek 19 10 1 2 6 51:40 34 32.05 28.00 65 10 15.38 55 11 80.00 0 49.30 0 128
9 RI Okna Berani Zlín 21 9 1 3 8 45:44 32 30.48 24.33 69 5 7.25 55 10 81.82 1 50.08 0 134
10 Piráti Chomutov 22 9 1 2 10 58:59 31 26.59 26.50 103 20 19.42 75 10 86.67 1 50.76 0 201
11 HC RT TORAX Poruba 2011 21 7 3 2 9 68:60 29 31.90 25.90 73 14 19.18 67 24 64.18 2 51.01 0 176
12 HC Tábor 20 7 2 4 7 49:57 29 30.05 23.05 79 18 22.78 57 9 84.21 2 52.15 0 148
13 HC Dynamo Pardubice B 20 6 3 1 10 51:52 25 28.15 30.20 67 10 14.93 74 17 77.03 1 54.09 0 222
14 SK Horácká Slavia Třebíč 21 5 1 6 9 49:59 23 30.48 25.67 79 19 24.05 48 8 83.33 0 50.38 0 139
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz