| 1. | HC Dynamo Pardubice | 80 |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 73 |
| 3. | HC Oceláři Třinec | 72 |
| 4. | Mountfield HK | 71 |
| 5. | Bílí Tygři Liberec | 70 |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 70 |
| 7. | HC Sparta Praha | 65 |
| 8. | HC Kometa Brno | 64 |
| 9. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 63 |
| 10. | Banes Motor Č. Budějovice | 61 |
| 11. | HC Olomouc | 59 |
| 12. | Rytíři Kladno | 55 |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 54 |
| 14. | HC VERVA Litvínov | 43 |
Roman Červenka útočník, PCE 48 (15+33)
Anthony Nellis útočník, VIT 42 (21+21)
Lukáš Sedlák útočník, PCE 41 (16+25)
Filip Chlapík útočník, SPA 40 (17+23)
Jan Košťálek obránce, PCE 38 (14+24)
Michal Gulaši obránce, KOM 132
Patrik Demel obránce, VIT 118
Rhett Holland obránce, KOM 115
Daniel Malák obránce, PLZ 114
Igor Merezhko obránce, PLZ 103
| 1. | HC Slavia Praha | 83 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 78 |
| 3. | SC Marimex Kolín | 75 |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 69 |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 65 |
| 6. | HC ZUBR Přerov | 60 |
| 7. | HC Baník Sokolov | 57 |
| 8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 55 |
| 9. | RI Okna Berani Zlín | 55 |
| 10. | HC Dynamo Pardubice B | 54 |
| 11. | HC Tábor | 54 |
| 12. | HC Frýdek-Místek | 51 |
| 13. | Piráti Chomutov | 50 |
| 14. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 49 |
Radek Číp útočník, SOK 46 (22+24)
Tomáš Čachotský útočník, JIH 40 (6+34)
Martin Dočekal útočník, TRE 39 (18+21)
Jan Dalecký útočník, SOK 38 (18+20)
Filip Kuťák útočník, LTM 38 (12+26)
Radek Číp útočník, SOK 22
Martin Dočekal útočník, TRE 18
Jan Dalecký útočník, SOK 18
Cole Coskey útočník, CHO 18
Frenks Razgals útočník, POR 17
| 1. | HC Příbram | 75 |
| 2. | HC Wikov Hronov | 64 |
| 3. | BK Havlíčkův Brod | 56 |
| 4. | HC Kobra Praha | 56 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 53 |
| 6. | HC Milevsko 1934 | 49 |
| 7. | HC Benátky nad Jizerou | 45 |
| 8. | HK Kralupy nad Vltavou | 43 |
| 9. | HC Děčín | 40 |
| 10. | HC Stadion Vrchlabí | 37 |
| 11. | IHC Králové Písek | 34 |
| 12. | MOSTEČTÍ LVI | 32 |
| 13. | SK Kadaň | 17 |
| 14. | HC Slovan Ústí nad Labem | 11 |
| 1. | AZ Havířov | 83 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 82 |
| 3. | HC LERAM Orli Znojmo | 61 |
| 4. | HC Spartak Uherský Brod | 54 |
| 5. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 54 |
| 6. | DRACI PARS ŠUMPERK | 51 |
| 7. | HC ISMM Kopřivnice | 42 |
| 8. | SHKM Baník Hodonín | 37 |
| 9. | HC Slezan Opava | 30 |
| 10. | HK Kroměříž | 30 |
| 11. | SKLH Žďár nad Sázavou | 23 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 21 |
| 13. | HK Nový Jičín | 20 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 18 |
David Skuhrovec útočník, SUM 48 (18+30)
Ondrej Šedivý útočník, HAV 47 (23+24)
Tomáš Komínek útočník, ZNO 44 (17+27)
Matouš Ćmiel útočník, HAV 42 (15+27)
Ladislav Gengel útočník, PRI 41 (26+15)
Ladislav Gengel útočník, PRI 26
Lukáš Chludil útočník, UHB 24
Ondrej Šedivý útočník, HAV 23
Tomáš Křehlík útočník, HRO 20
Petr Gajda útočník, PRO 20
| 1. | UK Kings Prague | 36 |
| 2. | Black Dogs Budweis | 33 |
| 3. | ČVUT Engineers Prague | 32 |
| 4. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 27 |
| 5. | VŠE Falcons Prague | 24 |
| 6. | ZČU Akademici Plzeň | 23 |
| 7. | United HK | 22 |
| 8. | HC Masaryk University | 17 |
| 9. | VUT Cavaliers Brno | 16 |
| 10. | Riders Univerzita Pardubice | 13 |
| 11. | ČZU Farmers Prague | 11 |
| 12. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 10 |
David Routa útočník, ENG 32 (8+24)
Alen Jurak útočník, VSF 23 (10+13)
Filip Petrásek útočník, BUD 22 (7+15)
Jan Janoch útočník, BUD 21 (9+12)
Yahor Hrakholski útočník, BUD 20 (8+12)
Pavel Makovec útočník, BOO 13
Cyril Valach útočník, CAV 12
Adam Janoušek útočník, UKP 11
Alen Jurak útočník, VSF 10
Adam Sochor útočník, BUD 10
| 1. | J Karlovy Vary | 75 |
| 2. | J Třinec | 70 |
| 3. | J Mladá Boleslav | 63 |
| 4. | J Kometa Brno | 62 |
| 5. | J Liberec | 61 |
| 6. | J Pardubice | 59 |
| 7. | J České Budějovice | 58 |
| 8. | J Jihlava | 51 |
| 1. | J Sparta Praha | 59 |
| 2. | J Poruba | 58 |
| 3. | J Plzeň | 55 |
| 4. | J Slavia Praha | 55 |
| 5. | J Vítkovice | 46 |
| 6. | J Hradec Králové | 46 |
| 7. | J Litvínov | 42 |
| 8. | J Zlín | 25 |
|
8 | ÚT 16. 12. (1:0, 5:0, 2:0) | 0 |
|
|
PÁ
30. 01.
18:00
|
PÁ
30. 01.
18:00
|
|
||||||
Jindřich Plíšek 00:00
Martin Starý +3
Lukáš Klika 90.08 %
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz