| 1. | HC Sparta Praha | 54 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice | 52 |
| 3. | HC Oceláři Třinec | 52 |
| 4. | Mountfield HK | 50 |
| 5. | Bílí Tygři Liberec | 50 |
| 6. | HC Kometa Brno | 47 |
| 7. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 47 |
| 8. | HC Škoda Plzeň | 46 |
| 9. | HC Energie Karlovy Vary | 46 |
| 10. | HC Olomouc | 46 |
| 11. | Banes Motor Č. Budějovice | 43 |
| 12. | Rytíři Kladno | 38 |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 35 |
| 14. | HC VERVA Litvínov | 24 |
Roman Červenka útočník, PCE 33 (10+23)
Jakub Flek útočník, KOM 30 (19+11)
Nick Olesen útočník, CEB 30 (10+20)
Michael Špaček útočník, SPA 29 (9+20)
Anthony Nellis útočník, VIT 28 (12+16)
Michal Gulaši obránce, KOM 86
Rhett Holland obránce, KOM 78
Daniel Malák obránce, PLZ 76
Ondřej Mikliš obránce, PCE 76
Mark Pysyk obránce, SPA 76
| 1. | HC Dukla Jihlava | 59 |
| 2. | HC Slavia Praha | 58 |
| 3. | SC Marimex Kolín | 54 |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 52 |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 43 |
| 6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 43 |
| 7. | HC ZUBR Přerov | 41 |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 39 |
| 9. | HC Baník Sokolov | 39 |
| 10. | HC Tábor | 38 |
| 11. | Piráti Chomutov | 36 |
| 12. | RI Okna Berani Zlín | 35 |
| 13. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 34 |
| 14. | HC Dynamo Pardubice B | 32 |
Radek Číp útočník, SOK 35 (16+19)
Martin Dočekal útočník, TRE 32 (13+19)
Cole Coskey útočník, CHM 29 (15+14)
Jan Dalecký útočník, SOK 29 (12+17)
Filip Kuťák útočník, LTM 28 (10+18)
Radek Číp útočník, SOK 16
Cole Coskey útočník, CHM 15
Jan Veselý útočník, KOL 15
Martin Dočekal útočník, TRE 13
Matěj Kubiesa útočník, FRM 13
| 1. | HC Příbram | 53 |
| 2. | BK Havlíčkův Brod | 40 |
| 3. | HC Wikov Hronov | 38 |
| 4. | HC Kobra Praha | 38 |
| 5. | HC Stadion Cheb | 37 |
| 6. | HC Benátky nad Jizerou | 36 |
| 7. | HC Milevsko 1934 | 34 |
| 8. | HC Děčín | 31 |
| 9. | HC Stadion Vrchlabí | 28 |
| 10. | MOSTEČTÍ LVI | 26 |
| 11. | HK Kralupy nad Vltavou | 23 |
| 12. | IHC Králové Písek | 19 |
| 13. | SK Kadaň | 11 |
| 14. | HC Slovan Ústí nad Labem | 3 |
| 1. | AZ Havířov | 53 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 50 |
| 3. | HC LERAM Orli Znojmo | 39 |
| 4. | DRACI PARS ŠUMPERK | 37 |
| 5. | HC Spartak Uherský Brod | 36 |
| 6. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 36 |
| 7. | SHKM Baník Hodonín | 31 |
| 8. | HC ISMM Kopřivnice | 24 |
| 9. | HK Kroměříž | 21 |
| 10. | SKLH Žďár nad Sázavou | 20 |
| 11. | HC Slezan Opava | 17 |
| 12. | HHK Velké Meziříčí | 15 |
| 13. | HK Nový Jičín | 14 |
| 14. | Technika Hockey Brno | 12 |
Ondrej Šedivý útočník, HAV 33 (15+18)
Tomáš Komínek útočník, ZNO 32 (14+18)
David Skuhrovec útočník, SUM 32 (13+19)
Zdeněk Král útočník, BNJ 31 (3+28)
Ladislav Gengel útočník, PRI 30 (17+13)
Ladislav Gengel útočník, PRI 17
Ondrej Šedivý útočník, HAV 15
David Šafránek útočník, BNJ 15
Josef Hasman útočník, PRI 15
Filip Indrst útočník, KOPR 15
| 1. | Black Dogs Budweis | 30 |
| 2. | UK Kings Prague | 30 |
| 3. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 27 |
| 4. | ČVUT Engineers Prague | 26 |
| 5. | VŠE Falcons Prague | 22 |
| 6. | ZČU Akademici Plzeň | 20 |
| 7. | United HK | 18 |
| 8. | VUT Cavaliers Brno | 16 |
| 9. | HC Masaryk University | 14 |
| 10. | ČZU Farmers Prague | 11 |
| 11. | HC NORTH WINGS Ústí nad Labem | 10 |
| 12. | Riders Univerzita Pardubice | 7 |
David Routa útočník, ENG 28 (7+21)
Filip Petrásek útočník, BUD 22 (7+15)
Alen Jurak útočník, VSF 21 (10+11)
Jan Janoch útočník, BUD 19 (9+10)
Jan Vavřík útočník, BUD 19 (6+13)
Pavel Makovec útočník, BOO 13
Cyril Valach útočník, CAV 12
Alen Jurak útočník, VSF 10
Adam Janoušek útočník, UKP 10
Jan Janoch útočník, BUD 9
| 1. | J Karlovy Vary | 59 |
| 2. | J Kometa Brno | 56 |
| 3. | J Třinec | 52 |
| 4. | J Pardubice | 47 |
| 5. | J Liberec | 47 |
| 6. | J České Budějovice | 46 |
| 7. | J Mladá Boleslav | 45 |
| 8. | J Jihlava | 44 |
| 9. | J Plzeň | 41 |
| 10. | J Vítkovice | 41 |
| 11. | J Poruba | 40 |
| 12. | J Sparta Praha | 39 |
| 13. | J Slavia Praha | 35 |
| 14. | J Hradec Králové | 32 |
| 15. | J Litvínov | 28 |
| 16. | J Zlín | 20 |
|
1 | PO 08. 12. (0:0, 0:3, 1:2) | 5 |
|
|
ÚT
16. 12.
19:00
|
ÚT
16. 12.
19:00
|
|
||||||
Vojtěch Huja 00:00
Martin Starý +3
Lukáš Klika 90.08 %
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz