| 1. | HC Oceláři Třinec | 24 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice | 21 |
| 3. | BYD Energie Karlovy Vary | 15 |
| 4. | Mountfield HK | 13 |
| 5. | Banes Motor Č. Budějovice | 13 |
| 6. | Rytíři Kladno | 12 |
| 7. | HC Škoda Plzeň | 11 |
| 8. | Bílí Tygři Liberec | 11 |
| 9. | HC Sparta Praha | 10 |
| 10. | HC VERVA Litvínov | 9 |
| 11. | HC Kometa Brno | 8 |
| 12. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 7 |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 6 |
| 14. | HC Olomouc | 5 |
Roman Červenka útočník, PCE 17 (5+12)
Libor Hudáček útočník, TRI 12 (3+9)
Filip Chlapík útočník, SPA 11 (3+8)
David Tomášek útočník, PCE 11 (3+8)
Martin Růžička útočník, TRI 11 (2+9)
Peter Čerešňák obránce, PCE 31
Patrik Koch obránce, TRI 30
Michal Gulaši obránce, KOM 23
Ronald Knot obránce, SPA 22
Luke Witkowski obránce, KOM 22
| 1. | VHK ROBE Vsetín | 26 |
| 2. | HC Dynamo Pardubice B | 22 |
| 3. | HC Stadion Litoměřice | 21 |
| 4. | SC Retia Kolín | 21 |
| 5. | HC Tábor | 20 |
| 6. | Horácká Slavia Třebíč | 20 |
| 7. | HC Frýdek-Místek | 17 |
| 8. | HC Dukla Jihlava | 15 |
| 9. | AZ Havířov | 13 |
| 10. | HC ZUBR Přerov | 12 |
| 11. | Piráti Chomutov | 10 |
| 12. | HC Baník Sokolov | 10 |
| 13. | HC Slavia Praha | 10 |
| 14. | RI OKNA Berani Zlín | 8 |
Tomáš Šmerha útočník, VHK 13 (7+6)
Pavel Klhůfek útočník, VHK 13 (3+10)
Petr Ton útočník, LTM 12 (8+4)
David Ostřížek útočník, FRM 11 (6+5)
Petr Straka útočník, VHK 11 (5+6)
Petr Ton útočník, LTM 8
Tomáš Šmerha útočník, VHK 7
Martin Dočekal útočník, TRE 7
David Ostřížek útočník, FRM 6
František Formánek útočník, PCE 6
| 1. | HC Příbram | 15 |
| 2. | HC Benátky nad Jizerou | 14 |
| 3. | HC Stadion Cheb | 14 |
| 4. | SK Kadaň | 13 |
| 5. | BK Havlíčkův Brod | 12 |
| 6. | SKLH Žďár nad Sázavou | 11 |
| 7. | HK Kralupy nad Vltavou | 10 |
| 8. | MOSTEČTÍ LVI | 9 |
| 9. | HC Milevsko 1934 | 7 |
| 10. | HC Děčín | 4 |
| 11. | HC Stadion Vrchlabí | 2 |
| 12. | HC Kobra Praha | 0 |
| 13. | IHC Králové Písek | 0 |
| 14. | HC Slovan Ústí nad Labem | 0 |
| 1. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 15 |
| 2. | LHK Jestřábi Prostějov | 15 |
| 3. | HC LERAM Orli Znojmo | 12 |
| 4. | HC ISMM Kopřivnice | 10 |
| 5. | DRACI PARS ŠUMPERK | 9 |
| 6. | SK Prostějov 1913 | 9 |
| 7. | HK Kroměříž | 8 |
| 8. | HC Spartak Uherský Brod | 7 |
| 9. | SHKM Baník Hodonín | 6 |
| 10. | HC Slezan Opava | 5 |
| 11. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 4 |
| 12. | Technika Hockey Brno | 3 |
| 13. | HHK Velké Meziříčí | 1 |
| 14. | HK Nový Jičín | 1 |
Tomáš Svoboda útočník, ZNO 12 (8+4)
Petr Kafka útočník, PRI 12 (3+9)
Tomáš Komínek útočník, KRO 11 (6+5)
Jan Hruška útočník, PRO 11 (3+8)
David Dobša útočník, TEC 10 (6+4)
Tomáš Svoboda útočník, ZNO 8
Tomáš Komínek útočník, KRO 6
David Dobša útočník, TEC 6
Petr Štěpánek útočník, ZDR 5
Marek Tecl útočník, HBR 5
| 1. | ČVUT Engineers Prague | 12 |
| 2. | UPCE Riders Pardubice | 9 |
| 3. | VŠTE Black Dogs Budweis | 9 |
| 4. | VUT Cavaliers Brno | 7 |
| 5. | VŠE Falcons Prague | 7 |
| 6. | UK Kings Prague | 7 |
| 7. | ZČU Akademici Plzeň | 6 |
| 8. | MUNI Bears Brno | 3 |
| 9. | BO OSTRAVA Vítkovice Steel | 3 |
| 10. | UHK UNIted Hradec Králové | 3 |
| 11. | ČZU Farmers Prague | 0 |
| 12. | UJEP North Wings Ústí nad Labem | 0 |
Vojtěch Matějka útočník, ENG 11 (6+5)
David Routa útočník, ENG 11 (5+6)
Marek Bláha obránce, AKA 8 (1+7)
Filip Staněk obránce, ENG 8 (0+8)
Cyril Valach útočník, CAV 7 (4+3)
Vojtěch Matějka útočník, ENG 6
David Routa útočník, ENG 5
Cyril Valach útočník, CAV 4
David Jindra útočník, UKP 4
Jiří Fibigr útočník, VSF 4
| 1. | J Pardubice | 24 |
| 2. | J Sparta Praha | 23 |
| 3. | J Karlovy Vary | 23 |
| 4. | J České Budějovice | 22 |
| 5. | J Třinec | 20 |
| 6. | J Vítkovice | 20 |
| 7. | J Škoda Plzeň | 19 |
| 8. | J Mladá Boleslav | 19 |
| 9. | J Kometa Brno | 16 |
| 10. | J Slavia Praha | 13 |
| 11. | J Hradec Králové | 12 |
| 12. | J Poruba | 12 |
| 13. | J Litvínov | 12 |
| 14. | J Jihlava | 11 |
| 15. | J Kladno | 5 |
| 16. | J Liberec | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz