Tabulka: CHL

Liga mistrů – základní část

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Ilves Tampere 6 6 0 0 0 24:7 18 4.00 1.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 KalPa Kuopio 6 5 1 0 0 24:8 17 4.00 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Frölunda HC 6 5 0 0 1 21:11 15 3.50 1.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 HC Sparta Praha 6 4 1 0 1 18:9 14 3.00 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Lukko Rauma 6 4 0 1 1 21:14 13 3.50 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 ERC Ingolstadt 6 4 0 0 2 23:15 12 3.83 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 SC Bern 6 3 0 1 2 21:14 10 3.50 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Luleå Hockey 6 2 1 2 1 13:13 10 2.17 2.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 HC Kometa Brno 6 3 0 1 2 21:22 10 3.50 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Brynäs IF 6 3 0 0 3 14:10 9 2.33 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 EC Red Bull Salcburk 6 3 0 0 3 14:11 9 2.33 1.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 Storhamar 6 3 0 0 3 9:16 9 1.50 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 EV Zug 6 2 1 0 3 20:18 8 3.33 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 Brûleurs de Loups de Grenoble 6 2 1 0 3 21:24 8 3.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 Fischtown Pinguins Bremerhaven 6 1 2 0 3 16:17 7 2.67 2.83 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 ZSC Lions Curych 6 2 0 1 3 12:13 7 2.00 2.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 Mountfield HK 6 1 1 2 2 13:19 7 2.17 3.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 EC Klagenfurter AC 6 2 0 0 4 14:20 6 2.33 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 HC Bolzano 6 1 1 1 3 14:21 6 2.33 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Lausanne HC 6 1 1 0 4 18:24 5 3.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 Odense Bulldogs 6 1 1 0 4 15:27 5 2.50 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Eisbären Berlín 6 1 0 1 4 13:22 4 2.17 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 Belfast Giants 6 1 0 1 4 14:31 4 2.33 5.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 GKS Tychy 6 1 0 0 5 12:19 3 2.00 3.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Ilves Tampere 3 3 0 0 0 15:5 9 5.00 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 ERC Ingolstadt 3 3 0 0 0 13:6 9 4.33 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 KalPa Kuopio 3 2 1 0 0 12:4 8 4.00 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Lukko Rauma 3 2 0 1 0 13:9 7 4.33 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Mountfield HK 3 1 1 1 0 9:5 6 3.00 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Frölunda HC 3 2 0 0 1 9:6 6 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 HC Sparta Praha 3 2 0 0 1 8:6 6 2.67 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 EV Zug 3 1 1 0 1 8:4 5 2.67 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Brûleurs de Loups de Grenoble 3 1 1 0 1 13:13 5 4.33 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 HC Kometa Brno 3 1 0 1 1 12:14 4 4.00 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Luleå Hockey 3 1 0 1 1 4:6 4 1.33 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 HC Bolzano 3 1 0 1 1 6:9 4 2.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 Brynäs IF 3 1 0 0 2 7:6 3 2.33 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 EC Klagenfurter AC 3 1 0 0 2 9:10 3 3.00 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 SC Bern 3 1 0 0 2 7:8 3 2.33 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 Eisbären Berlín 3 1 0 0 2 6:7 3 2.00 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 GKS Tychy 3 1 0 0 2 5:8 3 1.67 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 ZSC Lions Curych 3 1 0 0 2 5:8 3 1.67 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 Storhamar 3 1 0 0 2 3:10 3 1.00 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 0 1 0 2 6:7 2 2.00 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 Odense Bulldogs 3 0 1 0 2 8:16 2 2.67 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 EC Red Bull Salcburk 3 0 0 0 3 4:7 0 1.33 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 Lausanne HC 3 0 0 0 3 7:16 0 2.33 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Belfast Giants 3 0 0 0 3 6:20 0 2.00 6.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 KalPa Kuopio 3 3 0 0 0 12:4 9 4.00 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Frölunda HC 3 3 0 0 0 12:5 9 4.00 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Ilves Tampere 3 3 0 0 0 9:2 9 3.00 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 EC Red Bull Salcburk 3 3 0 0 0 10:4 9 3.33 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 HC Sparta Praha 3 2 1 0 0 10:3 8 3.33 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 SC Bern 3 2 0 1 0 14:6 7 4.67 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Lukko Rauma 3 2 0 0 1 8:5 6 2.67 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Brynäs IF 3 2 0 0 1 7:4 6 2.33 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Luleå Hockey 3 1 1 1 0 9:7 6 3.00 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 HC Kometa Brno 3 2 0 0 1 9:8 6 3.00 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Storhamar 3 2 0 0 1 6:6 6 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 Lausanne HC 3 1 1 0 1 11:8 5 3.67 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 Fischtown Pinguins Bremerhaven 3 1 1 0 1 10:10 5 3.33 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 ZSC Lions Curych 3 1 0 1 1 7:5 4 2.33 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 Belfast Giants 3 1 0 1 1 8:11 4 2.67 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 ERC Ingolstadt 3 1 0 0 2 10:9 3 3.33 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 EV Zug 3 1 0 0 2 12:14 3 4.00 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 Brûleurs de Loups de Grenoble 3 1 0 0 2 8:11 3 2.67 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 Odense Bulldogs 3 1 0 0 2 7:11 3 2.33 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 EC Klagenfurter AC 3 1 0 0 2 5:10 3 1.67 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 HC Bolzano 3 0 1 0 2 8:12 2 2.67 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Eisbären Berlín 3 0 0 1 2 7:15 1 2.33 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 Mountfield HK 3 0 0 1 2 4:14 1 1.33 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 GKS Tychy 3 0 0 0 3 7:11 0 2.33 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz