Tabulka: CHL

Liga mistrů – základní část

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Škoda Plzeň 4 4 0 0 0 20:7 12 5.00 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Skelleftea AIK 4 4 0 0 0 18:6 12 4.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Kölner Haie 4 3 1 0 0 18:9 11 4.50 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 HC Dynamo Pardubice 4 3 0 0 1 15:6 9 3.75 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 HC Davos 4 3 0 0 1 17:12 9 4.25 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Servette Ženeva 4 3 0 0 1 12:7 9 3.00 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Adler Mannheim 4 3 0 0 1 13:11 9 3.25 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Frölunda HC 4 2 1 0 1 15:10 8 3.75 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 SaiPa Lappeenranta 4 2 0 1 1 13:13 7 3.25 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Tappara Tampere 4 2 0 1 1 12:13 7 3.00 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Rögle Ängelholm 4 2 0 0 2 9:5 6 2.25 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 Växjö Lakers 4 2 0 0 2 11:9 6 2.75 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 Fribourg-Gottéron 4 2 0 0 2 12:11 6 3.00 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 Eisbären Berlín 4 2 0 0 2 10:16 6 2.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 Bílí Tygři Liberec 4 1 1 0 2 11:12 5 2.75 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 HK Nitra 4 1 1 0 2 9:12 5 2.25 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 KooKoo Kouvola 4 1 0 1 2 10:14 4 2.50 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 Bordeaux Boxers 4 1 0 1 2 13:19 4 3.25 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 Storhamar 4 1 0 0 3 9:12 3 2.25 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 EC Red Bull Salcburk 4 1 0 0 3 8:16 3 2.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 EC Klagenfurter AC 4 0 1 0 3 5:9 2 1.25 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Herning Blue Fox 4 0 0 1 3 6:16 1 1.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 GKS Tychy 4 0 0 0 4 3:13 0 0.75 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Graz99ers 4 0 0 0 4 7:18 0 1.75 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Škoda Plzeň 2 2 0 0 0 14:6 6 7.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Skelleftea AIK 2 2 0 0 0 9:2 6 4.50 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Fribourg-Gottéron 2 2 0 0 0 7:3 6 3.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Adler Mannheim 2 2 0 0 0 9:7 6 4.50 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Kölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5 5.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 HK Nitra 2 1 1 0 0 7:3 5 3.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 KooKoo Kouvola 2 1 0 1 0 6:4 4 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Bordeaux Boxers 2 1 0 1 0 5:4 4 2.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 HC Dynamo Pardubice 2 1 0 0 1 8:6 3 4.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 SaiPa Lappeenranta 2 1 0 0 1 8:8 3 4.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Växjö Lakers 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 Servette Ženeva 2 1 0 0 1 3:3 3 1.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 Frölunda HC 2 1 0 0 1 7:8 3 3.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 HC Davos 2 1 0 0 1 6:8 3 3.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 Tappara Tampere 2 1 0 0 1 2:5 3 1.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 Herning Blue Fox 2 0 0 1 1 2:4 1 1.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 Storhamar 2 0 0 0 2 4:6 0 2.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 EC Klagenfurter AC 2 0 0 0 2 2:5 0 1.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 Rögle Ängelholm 2 0 0 0 2 0:5 0 0.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Bílí Tygři Liberec 2 0 0 0 2 3:9 0 1.50 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 Graz99ers 2 0 0 0 2 3:10 0 1.50 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 GKS Tychy 2 0 0 0 2 1:8 0 0.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 EC Red Bull Salcburk 2 0 0 0 2 3:11 0 1.50 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Eisbären Berlín 2 0 0 0 2 4:14 0 2.00 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP Př GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Rögle Ängelholm 2 2 0 0 0 9:0 6 4.50 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 HC Davos 2 2 0 0 0 11:4 6 5.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 HC Dynamo Pardubice 2 2 0 0 0 7:0 6 3.50 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Skelleftea AIK 2 2 0 0 0 9:4 6 4.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Servette Ženeva 2 2 0 0 0 9:4 6 4.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Kölner Haie 2 2 0 0 0 8:3 6 4.00 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 HC Škoda Plzeň 2 2 0 0 0 6:1 6 3.00 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Eisbären Berlín 2 2 0 0 0 6:2 6 3.00 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Frölunda HC 2 1 1 0 0 8:2 5 4.00 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Bílí Tygři Liberec 2 1 1 0 0 8:3 5 4.00 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Tappara Tampere 2 1 0 1 0 10:8 4 5.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 SaiPa Lappeenranta 2 1 0 1 0 5:5 4 2.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 Växjö Lakers 2 1 0 0 1 7:5 3 3.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 EC Red Bull Salcburk 2 1 0 0 1 5:5 3 2.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
15 Adler Mannheim 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 Storhamar 2 1 0 0 1 5:6 3 2.50 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 EC Klagenfurter AC 2 0 1 0 1 3:4 2 1.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 Fribourg-Gottéron 2 0 0 0 2 5:8 0 2.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 GKS Tychy 2 0 0 0 2 2:5 0 1.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Graz99ers 2 0 0 0 2 4:8 0 2.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 KooKoo Kouvola 2 0 0 0 2 4:10 0 2.00 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Bordeaux Boxers 2 0 0 0 2 8:15 0 4.00 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 HK Nitra 2 0 0 0 2 2:9 0 1.00 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Herning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0 2.00 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz